

Çift Yönlü Yükselteç (BDA) olarak, TS-9200 BDA çift yönlü sinyalleri yükseltir, tekrarlanan sinyallerin frekans kararlılığını ve yüksek çıkış gücününe sahiptir. Analog ve dijital sistemlerle mükemmel bir uyumluluğa sahiptir ve şu anda Konvansiyonel, TETRA, MPT-1327, LTR, APCO25 gibi iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Firmamız tecrübeli teknik ekibi ile her türlü tünel içi ve yeraltı telsiz haberleşme projelerini başarı ile hayata geçirmektedir. Temsilciliğini yapmakta olduğu Hytera firmasının ürün ve ekipmanları ile güvenilir ve sağlam altyapılar kuran Babahasan Telekomünikasyon, projeye özel çözümler sunarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
| BDA Teknik Özellikleri | |
| FrequencyRange | VHF,350-470MHz,800MHz |
| Protection | IP55 |
| Weight | 35kg |
| Dimension (L x W x H) | 705x400x202mm |
| PowerSupply | AC180~260V(45~55Hz)/DC-40~-55V |
| Connector Type | N-connector (female) |
| MonitoringMode | GSM、Ethernet(SNMP)、RS232 |
| Environment Humidity | ≤ 95% RH |
| Input\OutputImpedance | 50Ω |
| NoiseFactor | ≤5dB |
| SignalDelay | ≤ 35us (Channel-selective) ≤ 5us (Band-selective) |
| PowerConsumption | <300W |
| Downlink | Uplink |
| IP3: 62dBm | IP3: 62dBm |
| Gain: 90dB | Gain: 90dB |
| Input Level: -80 ~ -45dBm | Input Level: -105~ -60dBm |
| OutputPower: 40dBm(10W) | OutputPower: 33dBm(2W) |
| Fiber optical BDA(Couplingbyair) | |
| FrequencyRange | VHF: 350-470MHz,800MHz |
| Protection | IP55 |
| Weight | 25kg/25kg |
| Dimension (L x W x H) | 460x400x202mm / 460x400x202mm |
| PowerSupply | AC180~260V(45~55Hz)/DC-40~-55V |
| Connector Type | N-connector (female) |
| MonitoringMode | GSM、Ethernet(SNMP)、RS232 |
| Environment Humidity | ≤ 95% RH |
| Input\OutputImpedance | 50Ω |
| NoiseFactor | ≤5dB |
| SignalDelay | ≤ 35us (Channel-selective) ≤ 5us (Band-selective) |
| PowerConsumption | |
| Downlink | Uplink |
| IP3: 62dBm | IP3: 62dBm |
| Gain: 110dB | Gain: 110dB |
| Input Level: -80 ~ -45dBm | Input Level: -110 ~ -70dBm |
| OutputPower: 37dBm(5W) | OutputPower: 30dBm(1W) |



